平日 9:00 ~ 17:00
浄化槽の人槽算定基準

目次
浄化槽の人槽算定基準
浄化槽の人槽算定基準について、対象人員を簡単に算出できる表です。
建築許可や開発許可の浄化槽人槽算定基準に記載する要素と式です。このまま書けば問題ありません。
集合場施設関係
| 建築用途 | 算定式 | 算定単位 | 
|---|---|---|
| 公会堂、集会場、劇場、映画館、演芸場 | n=0.08A | n:人員(人) A:延べ面積(㎡) | 
| 競輪場お、競馬場、競艇場 | n=16C | n:人員(人) C:総便器数(個) | 
| 観覧場、体育館 | n=0.065A | n:人員(人) A:延べ面積(㎡) | 
住宅施設関係
| 建築用途 | 算定式 | 算定単位 | 
|---|---|---|
| 住宅 | A<=130の場合 n=5 | n:人員(人) A:延べ面積(㎡) | 
| 130<Aの場合 n=7 | 〃 | |
| 台所が2か所以上でかつ、 浴室が2か所以上の場合 n=10 | 〃 | |
| 共同住宅 | n=0.05A | n:人員(人) A:延べ面積(㎡) ただし、1戸あたりのnが、3.5人又は2人(1戸が1居室だけで構成されている場合に限る。)とし、1戸あたりのnが6人以上の場合は1戸当たりのnを6人とする。 | 
| 下宿、寄宿舎 | n=0.07A | n:人員(人) A:延べ面積(㎡) | 
| 学校寄宿舎、自衛隊キャンプ宿舎、老人ホーム、養護施設 | n=P | n:人員(人) P:定員(人) | 
宿泊施設関係
| 建築用途 | 算定式 | 算定単位 | 
|---|---|---|
| ホテル、旅館 | n=0.15A | n:人員(人) A:延べ面積(㎡) | 
| n=0.075A | 〃 | |
| モーテル | n=5R | n:人員(人) R:客室数 | 
| 簡易宿泊所、合宿所、ユースホステル、青年の家 | n=P | n:人員(人) P:定員(人) | 
医療施設関係
| 建築用途 | 算定式 | 算定単位 | 
|---|---|---|
| 業務用厨房設備又は選択設備を設ける場合 | n=8B | n:人員(人) B:ベッド数(床) | 
| n=11.43(B-300)+2,400 | 〃 | |
| 業務用厨房設備又は選択設備を設けない場合 | n=5B | 〃 | 
| n=7.14(B-300)+1,500 | 〃 | |
| 診療所、医院 | n=0.19A | n:人員(人) A:延べ面積(㎡) | 
店舗関係
| 建築用途 | 算定式 | 算定単位 | 
|---|---|---|
| 店舗、マーケット | n=0.075A | n:人員(人) A:延べ面積(㎡) | 
| 百貨店 | n=0.15A | 〃 | 
| 飲食店 一般の場合 | n=0.72A | 〃 | 
| 飲食店 汚濁負荷の高い場合 | n=2.94A | 〃 | 
| 飲食店 汚濁負荷の低い場合 | n=0.55A | 〃 | 
| 喫茶店 | n=0.80A | 〃 | 
娯楽施設関係
| 建築用途 | 算定式 | 算定単位 | 
|---|---|---|
| 玉突場、卓球場 | n=0.075A | n:人員(人) A:延べ面積(㎡) | 
| パチンコ店 | n=0.11A | 〃 | 
| 囲碁クラブ、麻雀クラブ | n=0.15A | 〃 | 
| ディスコ | n=0.50A | 〃 | 
| ゴルフ練習場 | n=0.25S | n:人員(人) S:打席数(席) | 
| ボーリング場 | n=2.50L | n:人員(人) A:レーン数(席) | 
| バッティング場 | n=0.20S | n:人員(人) S:打席数(席) | 
| テニス場 ナイター設備を設ける場合 | n=3S | n:人員(人) S:コート面数(面) | 
| テニス場 ナイター設備を設けない場合 | n=2S | 〃 | 
| 遊園地、海水浴場 | n=16C | n:人員(人) C:総便器数(個) | 
| プール、スケート場 | n=(20C+120U)÷8×t | n:人員(人) C:大便器数(個) U:小便器数(個) t:単位便器当たり1日平均使用時間(時間)t:0.4~2.0 | 
| キャンプ場 | n=0.56P | n:人員(人) P:収容人数(人) | 
| ゴルフ場 | n=21H | n:人員(人) H:ホール数(ホール) | 
駐車場関係
| 建築用途 | 算定式 | 算定単位 | 
|---|---|---|
| サービスエリア便所 一般部 | n=3.60P | n:人員(人) P:駐車ます数(ます) | 
| サービスエリア便所 観光部 | n=3.83P | 〃 | 
| サービスエリア便所 売店なしPA | n=2.55P | 〃 | 
| サービスエリア売店 一般部 | n=2.66P | 〃 | 
| サービスエリア売店 観光部 | n=2.81P | 〃 | 
| 駐車場、自動車車庫 | n=(20C+120U)÷8×t | n:人員(人) C:大便器数(個) U:小便器数(個) t:単位便器当たり1日平均使用時間(時間)t:0.4~2.0 | 
| ガソリンスタンド | n=20 | n:人員(人) 1営業所当たり | 
学校施設関係
| 建築用途 | 算定式 | 算定単位 | 
|---|---|---|
| 保育所、幼稚園、小学校、中学校 | n=0.20P | n:人員(人) P:定員(人) | 
| 高等学校、大学、各種学校 | n=0.25P | 〃 | 
| 図書館 | n=0.08A | n:人員(人) A:延べ面積(㎡) | 
事務所関係
| 建築用途 | 算定式 | 算定単位 | 
|---|---|---|
| 事務所 業務用厨房設備を設ける場合 | n=0.75A | n:人員(人) A:延べ面積(㎡) | 
| 事務所 業務用厨房設備を設けない場合 | n=0.06A | 〃 | 
作業場関係
| 建築用途 | 算定式 | 算定単位 | 
|---|---|---|
| 工場、作業所、研究所、試験場 業務用厨房設備を設ける場合 | n=0.75P | n:人員(人) P:定員(人) | 
| 工場、作業所、研究所、試験場 業務用厨房設備を設けない場合 | n=0.30P | 〃 | 
ちなみに就労継続支援A型及びB型事業所はこちら。
例えばB型就労継続支援事業所の場合で利用者数を上限20人、従業員5人の場合の浄化槽算定式は以下のようになります。
業務用厨房施設を設けない場合
n=0.30P
7.5人槽=0.30×25人
浄化槽8人槽
上記に属さない施設
| 建築用途 | 算定式 | 算定単位 | 
|---|---|---|
| 市場 | n=0.02A | n:人員(人) A:延べ面積(㎡) | 
| 公衆浴場 | n=0.17A | 〃 | 
| 公衆便所 | n=16C | n:人員(人) C:総便器数(個) | 
| 駅、バスターミナル P<100,000の場合 | n=0.008P | n:人員(人) P:乗降客数(人/日) | 
| 駅、バスターミナル 100,000<=P<200,000の場合 | n=0.010P | 〃 | 
| 駅、バスターミナル 200,000<=Pの場合 | n=0.013P | 〃 | 
以上、浄化槽の人槽算定基準でした。
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			

